+86 15822346446 Inneal Sliseagadh Pàipear Rolla
Paramadair teicnigeach
| Modail | Inneal gearraidh rolla pàipeir aig astar luath 2500C |
| Leud pàipear rolla | 2500(mm) |
| Trast-thomhas pàipear rolla | 1500(mm) |
| Trast-thomhas ath-fhilleadh | 1200(mm) |
| Leud sgoltadh | >35(mm) |
| Cuideam pàipeir rolla | 80-600g |
| Am prìomh chumhachd | 22kw |
| Àireamh an gearradair | 21 |
| Astar Slisnidh | 1-200m/mion |
| Solar | 380V 220V |
| Obraiche | 1 |
Siostam smachd
| Prìomh innealan cur an gnìomh (luchd-conaltraidh, msaa.) | Schneider/Chint |
| Putan | Siemens |
| Stad èiginn | Siemens |
| cnap | Siemens |
| Eileamaid siolandair | chengdi |
| Bhalbha solenoid | Airtac |
| Siostam uisgeachaidh | Adhbhar sònraichte |
| Tionndair tricead | INVT |
Inneal rèiteachaidh
| Modh beathachaidh pàipeir | Taic gun Shaft Hiodralach |
| Togail, teannachadh, dì-luchdachadh | cuideam uisgeachaidh |
| Atharrachadh teannachaidh | Breic niùmatach |
| Smachd air astar atharrachaidh | Smachd tricead |
| Modh lùbach | Ais atmhorachd |
| Seaft gearraidh agus lùbadh | Sliseadh sioncronaich gun aghaidh |
| Innealan tagraidh | Ruitheadair niùmatach,iuchair Allen,tap adhair 2 |
Meud (mm)
| Inneal dì-fhilleadh: L * W * H | 5200mm * 1500mm * 1100mm |
| Inneal-lùbaidh:F*L*À | 4000mm * 1800mm * 1400mm |
| Sònrachaidhean slitter àrd | 1.5 * 140 * 100mm |
| Sònrachaidhean slisneadair bonn | 30 * 140 * 80mm |
| Cuideam iomlan | 5700kg |
Inneal rèiteachaidh
| Astar an aoigh | 1400r∕min |
| Motair stèisean uisgeachaidh | 4kw |
| Giùlan | HAERBIN |







