+86 15822346446 Inneal cuir a-steach roinneadh làn fèin-ghluasadach (leud beathachaidh 900mm, 2 dhòigh beathachaidh)
tuairisgeul1
Liosta nam pàirtean
| S/N | Ainm nam pàirtean | Meud | Beachdan |
| 1 | Inneal Cruinneachaidh Roinneadh Fèin-ghluasadach | 1 aonad | Modh cruinneachaidh: Stèiseanan dùbailte Tar-chruinneachadh |
| 2 | Aonad Beathachaidh | 1 aonad |
|
| 3 | Siostam Niùmatach | 1 aonad | Compressor adhair air a thoirt seachad le neach-ceannach |
| 4 | Co-phàirtean Dealain | 1 aonad | PLC, HMI, smachd servo |
| Ainm | Brand |
| Motor Servo | Yaskawa, Iapan |
| PLC | Schneider |
| Draibhear Servo | Yaskawa, Iapan |
| Inbheadair | Schneider |
| Sgrion-suathaidh | Schneider |
| Neach-conaltraidh AC | Schneider |
| Neach-leantainn dreachd | Popula |
| Pumpa falamh | EUROVAC, Taiwan |
| Suidse faisgeachd | TINN, Corea a Deas |
| Motair rolair | Dedong Electric, Sìona |
| siolandair | Airtac, Taiwan |
| Bhalbha solenoid | AirTAC, Taiwan |
| Pàirtean èadhair ghlan | AirTAC, Taiwan |
| Sgaradair ola-uisge | SNS, Sìona |
Caractar Structair
Paramadair Teicneòlais
| Modail | Meud (L x L x À m) | Cumhachd iomlan (kw) |
| CGJ900-2L | 6.8*2.0*1.9 | 6.8 |
Liosta Clàr-chlò
Liosta Paramadair CGJ900-2L
| Ainm | /Aonad | Dàta |
| Leud co-chruinneachaidh thar-shruthach: A | mm | Stèisean dùbailte 80-420 |
| Stèisean singilte 80-900 | ||
| Fad-fhaid: B | mm | 210~900 |
| Àirde a’ Chlàir-chòmhdaich: C | mm | 70~300 |
| Astar clapboard thar-tharraingeach: D | mm | 20~550 |
| Astar fad-chlàir: Tha | mm | 45-800 |
| Meud nan duilleagan fad-ùine | duilleagan | 1-4 |
| Meud clàr-chòmhnard còmhnard | duilleagan | 1-29 |
| Leud beul a’ cur a-steach carton: F | mm | >tiugh a’ bhùird |
| Tiughas a’ chartan: G | mm | 1.5~8mm |





